Columnas

Rascacielos

Rascacielos

15 enero, 2013
por Arquine

Las torres marcaron la modernidad de las ciudades en plena catarsis de urbanización. Hito, ícono, emblema o simple referente urbano, la imagen del rascacielos constituyó un objeto de relevancia política-social. Joseph Rykwert escribe que “los edificios altos, que son la fuente de muchos problemas urbanos, están con nosotros en el futuro previsible. El negocio de estos edificios ha pasado de manos de arquitectos a un nuevo tipo de diseñador que ha logrado no sólo proyectar sino configurar edificios” (Torres y rascacielos). Aunque no siempre se busca una reivindicación simbólica con su propia ciudad y sólo una supremacía de altura entre las demás, los rascacielos ya no son sólo un proyecto de arquitectura e ingeniería, son una bandera política, social y de poder.

El mes pasado se publicó un estudio sobre los 20 rascacielos que romperán la frontera de lo indivisible en las alturas. El Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) de Chicago realizó una investigación llamada The Tallest 20 in 2020: Entering the Era of the Megatall como un ejercicio gráfico-estadístico de prospectiva sobre los edificios más altos del mundo. Las proyecciones de rascacielos en altura compiten entre mil y mil 200 metros, superando el kilómetro de verticalidad. Los 20 edificios ‘seleccionados’ o estudiados se ubican en ciudades asiáticas de cuatro países principales: China con diez, Corea con tres, Arabia Saudita con dos, Emiratos Árabes Unidos con dos y Qatar con uno. Asia, incluido el Medio Oriente cuenta-contará con 19 de los 20 rascacielos más altos del mundo.

1. Kingdom Tower, Jeddah, Arabia Saudita | 1000 m | 2018

2. Burj Kalifa, Dubái, Emiratos Árabes Unidos | 828 m | 2010

3. Ping An Finance Center, Shenzhen, China | 660 m | 2015

4. Seoul Light DMC Tower, Seúl, Corea del Sur | 640 m | 2017

5. Signature Tower Jakarta, Indonesia | 638 m | 2016

6. Shanghai Tower, Shanghái, China | 632 m | 2014

7. Wuhan Greenland Center, Wuhan, China | 606 m | 2015

8. Makkah Royal Clock Tower Hotel | 601 m | 2012

9. Goldin Finance 117, Tianjin, China | 597 m | 2015

10. Lotte World Tower, Seúl, Corea del Sur | 555 m | 2015

11. Doha Convention Center and Tower, Doha, Qatar | 551 m | Construcción detenida

12. One World Trade Center, Nueva York, Estados Unidos | 541 m | 2013

13. The CTF Guaugzhou, China | 530 m | 2017

14. Tianjin Chow Tai Fook Binhai Center, Tianjin, China | 530 m | 2015

15. Dalian Greenland Center, Dalian, China | 518 m | 2016

16. Pentominium, Dubái, Emiratos Árabes Unidos | 516 m | Construcció detenida

17. Busan Lotte Town Tower, Busan, Corea del Sur | 510 m | 2016

18. Taipei 101, Taipei, Taiwán | 508 m | 2004

19. Kalsa Feng Long Centre, Shenzhen, China | 500 m | Construcción detenida

20. Shanghai World Financial Center, Shanghái, China | 492 m | 2008

ARTÍCULOS RELACIONADOS